제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
타입-1: | 정연한 지위 | 타입-2: | 둥근 지위 |
---|---|---|---|
유형 3: | 직사각형 지위 | 유형 4: | H 형강 |
재료: | CuAg의 Cu 크롬 Zr | 테이퍼: | 단일 |
하이 라이트: | copper tube pipe,copper pipes and tubes |
CCM 코팅 물자 크롬 Ni 크롬 Ni Fe Ni CO를 위한 구리 형 관
형성하고 고형화의 강철 물가 기본적인 기능외에, 구리 형은 지속 주물 선의 경제에 중대한 영향의 입니다.
그러므로, 적당한 형 디자인 뿐 아니라 지속 피마자와 근무 조건의 학문은 제조자에 엄격한 수요를 만들고 있습니다.
물자 | 화학 성분 | 기계적 성질 | 전기 전도도 (%IACS) | ||||
Cu (%) |
다른 사람 (%) |
장력 강도 σ b (N/mm2) | 항복 강도 σ 0.2 (N/mm2) |
신장 δ (%) |
경도 (HB) | ||
E-Cu | >99.90 | 200 | 40 | 40 | 45 | 98 | |
SF Cu | >99.85 | P0.015-0.040 | 240-310 | 190-250 | 25-10 | 80-95 | 85 |
CuAg | >99.50 | Ag0.08-0.12 | 240-310 | 200-225 | 16-10 | 110-125 | 95 |
Cu 크롬 Zr | >98.0 |
Cr0.3-1.2 Zr0.08-0.3 |
375-445 | 280-355 | 20-13 | 115-130 | 80 |
물자 | E-Cu의 SF Cu (DHP Cu), CuAg의 Cu 크롬 Zr |
디자인 | 직사각형, 판 둥근, 사각, H 광속 |
똑바로 또는 구부리는 | |
외부 윤곽선 평행선 | |
내부 기하학: 평행한, 단 하나 가늘게 한, 두 배 가늘게 하곤, 다 가늘게 한, 비유 가늘게 하는의 가늘게 하는 볼록 렌즈 |
제품 범위:
크기 |
사각: □ 80mm~500mm 아크 반경: 4000-17000mm 벽 간격: 6-50mm 길이: 700-1000mm
직사각형: 100-500mm×650mm 아크 반경: 4000-17000mm 벽 간격: 6-50mm 길이: 700-1000mm
둥근: Ф110-Ф1200mm 아크 반경: 5000-17000mm 벽 간격: 10-50mm 길이: 700-1000mm
H 광속: 통합 stype 아크 반경: 6000-17000mm 벽 간격: 12-50mm 길이: 780-1016mm
|
입히기 | 코팅 물자: 크롬, Ni 크롬, Ni Fe 또는 Ni CO |
21 | 1000년 | □135×135 | 6000 | 10 | 20 | 10 | 0.06~0.08 |
22 | 810 | □135×135 | 5250 | 12.3 | 18.3 | 6 | 0.07~0.09 |
23 | 780 | □140×140 | 7000 | 11 | 16 | 6 | 0.06~0.08 |
24 | 801 | □140×140 | 10250 | 12 | 18 | 6 | 0.06~0.08 |
25 | 812 | □140×140 | 8000 | 12.3 | 20 | 8 | 0.10 |
26 | 835 | □140×140 | 7924.8 | 12.5 | 17 | 6 | 0.10~0.12 |
27 | 800 | □143×143 | 똑바로 | 11 | 21 | 10 | 0.06~0.08 |
28 | 700 | □150×150 | 9000 | 12 | 20 | 8 | 0.08~0.10 |
29 | 780 | □150×150 | 6000 | 12.5 | 18 | 5 | 0.08~0.10 |
30 | 780 | □150×150 | 똑바로 | 10 | 22 | 12 | 0.06~0.08 |
31 | 800 | □150×150 | 5250 | 12 | 20 | 8 | 0.08~0.10 |
32 | 810 | □150×150 | 6000 | 12 | 22 | 10 | 0.06~0.08 |
33 | 812 | □150×150 | 5250 | 15 | 27 | 12 | 0.06~0.08 |
34 | 812 | □150×150 | 8000 | 12 | 18 | 6 | 0.13 |
35 | 850 | □150×150 | 6000 | 12 | 20 | 8 | 0.06~0.08 |
담당자: sales