제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
타입-1: | 유니버설 조인트 샤프트 | 타입-2: | 열간 압연기 |
---|---|---|---|
유형 3: | 냉간 압 연기 | 유형 4: | CCM |
유형 5: | 가위 | 유형 6: | Converyer |
하이 라이트: | double universal joint drive shaft,universal steering shaft |
범용 이음쇠 갱구 끝마무리 대 등경 대 컨베이어
회전 선반을 위한 cardan 갱구를 몰기
유명 상표 | SEEC 유니버설 |
기업 성격 | 제조자 |
제품 | Cardan 갱구와 성분 |
색깔 | 빨간 주황색 까맣거나 노란 |
선적 항구 | 상해 |
포장 | 표준 수출 합판 상자 |
모형 | SWC390A-2630+170 |
MOQ | 1 PC |
특별 서비스 | 다양한 비표준 주문 프로그램이 원스톱 직업적인 팀에 의하여 착수합니다 |
SWP B 간결 코드 유형 cardan 갱구 기본적인 크기
모형 |
선회 직경 |
명목상 토크 Tn |
피곤한 토크 |
도끼 겹 각 |
코드 양 |
크기 |
자전 관성 I |
무게 G | |
Ls | L | L1 | kg·m2 | kg | |||||
SWP160B | 160 | 16 | 8 | ≤10 | 50 | 585 | 85 | 0.14 | 44 |
SWP180B | 180 | 20 | 10 | ≤10 | 60 | 640 | 95 | 0.23 | 56 |
SWP200B | 200 | 31.5 | 16 | ≤10 | 70 | 730 | 110 | 0.36 | 75 |
SWP225B | 225 | 40 | 20 | ≤10 | 76 | 830 | 130 | 0.61 | 108 |
SWP250B | 250 | 63 | 31.5 | ≤10 | 80 | 860 | 135 | 0.98 | 138 |
SWP285B | 285 | 90 | 45 | ≤10 | 100 | 1000년 | 150 | 2.12 | 229 |
SWP315B | 315 | 140 | 63 | ≤10 | 110 | 1120년 | 170 | 3.80 | 309 |
SWP350B | 350 | 180 | 90 | ≤10 | 120 | 1230년 | 185 | 5.60 | 408 |
SWP390B | 390 | 250 | 112 | ≤10 | 120 | 1310년 | 205 | 10.50 | 539 |
SWP435B | 435 | 355 | 160 | ≤10 | 150 | 1555년 | 235 | 22.39 | 903 |
SWP480B | 480 | 450 | 224 | ≤10 | 170 | 1740년 | 265 | 38.21 | 1243년 |
SWP550B | 550 | 710 | 315 | ≤10 | 190 | 1905년 | 290 | 61.00 | 1643년 |
SWP600B | 600 | 1000년 | 500 | ≤10 | 210 | 2600 | 360 | 99.13 | 2335 |
SWP640B | 640 | 1250년 | 630 | ≤10 | 230 | 2780 | 385 | 170.21 | 2720 |
담당자: sales