|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
유형: | 물에 의하여 냉각되는 고압선 | 재료: | 구리 |
---|---|---|---|
Application1: | 전기 아크 로 | Application2: | 국자 로 |
Application3: | eaf | Application4: | LF |
하이 라이트: | water cooled cable,custom power supply cables |
냉각한 고압선 특별한 내열 고무 비자 성 물자가 S에 의하여 급수합니다
물에 의하여 냉각되는 케이블의 SDL 시리즈
1.1 특성
케이블의 이 신형은 정비 노동자에 의해 설치하기 쉽, 믿을 수 있 정비를 위해 편리합니다, 환영됩니다 운영하고.
SDL 명세
도표 II
모형 | 지휘자 | A | B | C | m | S | t | E | ZG | ΦV | ΦD | n×Φd |
냉각된 물 m3/h |
구부려진 반경 |
수용량 A |
|
Fmm2 | GMR | |||||||||||||||
SDL1000 | 2×500 | 21 | 70 | 140 | 35 | 40 | 20 | 15 | 32 | 1"/2 | 87 | 89 | 6×16 | 0.3 | 350 | 4050 |
SDL1200 | 4×300 | 21 | 72 | 150 | 35 | 40 | 25 | 20 | 35 | 1"/2 | 87 | 89 | 6×16 | 0.4 | 350 | 5400 |
SDL1500 | 5×300 | 27.5 | 84 | 180 | 45 | 50 | 30 | 20 | 40 | 1"/2 | 100 | 102 | 6×20 | 0.4 | 385 | 6750 |
SDL1600 | 4×400 | 29.5 | 90 | 180 | 50 | 50 | 30 | 20 | 40 | 1"/2 | 100 | 102 | 6×20 | 0.4 | 400 | 7200 |
SDL1800 | 6×300 | 30.5 | 90 | 180 | 50 | 50 | 30 | 20 | 40 | 1"/2 | 100 | 102 | 6×20 | 0.5 | 420 | 8100 |
SDL2000 | 5×400 | 29.5 | 90 | 190 | 50 | 50 | 30 | 25 | 40 | 1"/2 | 100 | 102 | 6×20 | 0.5 | 420 | 9000 |
SDL2400 | 6×400 | 35.5 | 100 | 210 | 60 | 60 | 30 | 25 | 45 | 3"/4 | 112 | 114 | 6×22 | 0.5 | 430 | 10800 |
SDL2500 | 5×500 | 33.5 | 220 | 60 | 60 | 30 | 25 | 45 | 3"/4 | 112 | 114 | 6×22 | 0.5 | 435 | 11250 |
담당자: sales