제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
타입-1: | 물에 의하여 냉각되는 지붕 | 타입-2: | eaf |
---|---|---|---|
유형 3: | LF | 유형 4: | 전기 아크 로 |
유형 5: | 국자 furance | 유형 6: | 물에 의하여 냉각되는 관 |
하이 라이트: | eaf electric arc furnace,submerged electric arc furnace |
전기 아크로 물에 의하여 냉각된 지붕 몸 관 물은 지붕을 냉각했습니다
소형 전기 화로 (강철, 철)
특성:
1. 용융 제련 온도는 가동 가능합니다, 대회 다른 강철 급료 생산 필요 통제되기 위하여.
2.High 열 효율성, 로 안쪽에 대기권은 통제될 수 있습니다.
3.Can는 인, 황, 산소 및 다른 불순을 제거하고 강철 질을 개량합니다.
4. 합금의 강철, 안정되어 있는 및 높은 회복율의 화학 성분을 통제하게 쉬운.
5.Equipment는 간단하고 더 짧은 과학 기술 과정입니다.
모형 | 정격 수용량 | 최대. 수용량 | 포탄 안 직경 | 전극 직경 | 변압기 수용량 |
T | T | MM | MM | KVA | |
EAF-5T | 5 | 10 | 3200 | 300 | 4000 |
EAF-10T | 10 | 18 | 3600 | 350 | 5500 |
EAF-15T | 15 | 24 | 3800 | 350 | 8000 |
EAF-20T | 20 | 30 | 4000 | 400 | 9000 |
EAF-25T | 25 | 35 | 4200 | 400 | 12500 |
EAF-30T | 30 | 45 | 4400 | 400 | 12500-25000 |
EAF-40T | 40 | 55 | 4600 | 450 | 16000-3000 |
EAF-45T | 45 | 65 | 4800 | 450 | 16000-40000 |
EAF-60T | 60 | 85 | 5400 | 500 | 25000-60000 |
EAF-80T | 80 | 100 | 6100 | 500 | 30000-80000 |
EAF-100 | 100 | 120 | 6400 | 550 | 40000-80000 |
담당자: sales