제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
타입-1: | 물에 의하여 냉각되는 패널 | 타입-2: | 물 wooled 관 |
---|---|---|---|
Type3: | 물에 의하여 냉각되는 몸 | Type4: | 물에 의하여 냉각되는 지붕 |
type5: | eaf | type6: | LF |
하이 라이트: | water cooled copper panels,electric arc furnace shell |
관 물을 가진 물에 의하여 냉각된 패널 전기 아크 로는 벽면을 냉각했습니다
특별한 방어적인 가스 용접 과정을 제조에 적응시키고, 검열하고, 검사하고 받아들이십시오.
좋은 열 전도성 성과, 열전달의 균등성은, 상대적으로 냉각 지역, 작은 양, 라이트급 선수, 고강도, 긴 서비스 기간, 찬물의 조금 소비, 구축합니다 더 적당한의 더 적은 용접, 유지하게 편리한 사용 안전 증가됩니다.
전기 아크 로는 생성된 아크의 열 에너지를 이용하는 제강 장비입니다
전극 사이 및 작은 조각 또는 금속 물자, 및 제강 일에 있는 보통 강철, 최상 탄소 강철, 합금 강철, 스테인리스 및 강철 주물의 생산을 위해 널리 이용됩니다
식물.
뒤에 오는 선진 기술은 냉각된 지붕 패널, 괴상한 밑바닥에게 두드리는 관 물에 의하여 냉각된 벽면 물에 의하여와 같은 우리의 전기 아크 로에 적용될 것입니다,
에너지 절약, PLC 산업 스크린 감시 체계, 등의 구리 입히는 전도성 전극 팔, 지적이는 전극 규칙.
온도의 ♦ 가동 가능한 통제.
제강 과정에서는 액체 강철의 온도는 현재와 전압의 조정에 의하여 가동 가능하게 통제되고, 그래서 강철의 각종 급료의 생산을 위한 요구를 응할 수 있습니다.
♦ 더 높은 열 효율
로 안쪽에 ♦ 대기압은 지배할 수 있습니다
♦는 액체 강철에서 포함 더 인광체와 같은 황, 산소 및 다른 위험 성분 다량이 강철의 생성할 수 있다 등급을 매기다 강철 질을, 합금 성분의 안정되어 있는 더 높은 수확량이 개량하기 위하여, 액체 강철의 화학 성분 정확하게 정돈될 수 있다 제거될 수 있습니다.
로, 조밀한 가공 노선의 ♦ 간단한 구조
유형 | 로의 안 dia. | 정격 | 정격 | 1 차 | 이차 | 직경 | PCD의 | 흐름율 | 총 무게 |
포탄, | 두드리기 | 수용량 | 전압 | 전압의 | 의 | 전극 | 냉각의 | 기계의 | |
수용량 | TFR의 | TFR의 | 변압기 | 전극 | 물 | 장비 | |||
mm | 톤 | KVA | KV | V | mm | mm | M3 / hr | 톤 | |
HX-0.5 | 2100 | 0.5 | 650 | 6-10 | 200-98 | 150 | 450 | 30 | 5 |
HX-1.5 | 2500 | 1.5 | 1250년 | 6-10 | 210-104 | 200 | 650 | 45 | 9 |
HX-3 | 3000 | 3 | 2200 | 6-10 | 220-110 | 250 | 750 | 50 | 24 |
HX-5 | 3400 | 5 | 3200 | 6-10 | 240-131 | 300 | 850 | 80 | 34 |
HX-10 | 3500 | 10 | 6300 | 10 | 260-139 | 350 | 950 | 130 | 74 |
HX-15 | 3800 | 15 | 8000 | 10 | 260-139 | 350 | 1000년 | 180 | 85 |
HX-20 | 4200 | 20 | 10000- | 35 | 280-100 | 400 | 1050년 | 240 | 98 |
12500 | 314-116 | ||||||||
HX-30 | 4300 | 30 | 12500- | 35 | 314-116 | 400 | 1050년 | 405 | 178 |
18000 | 353-137 | ||||||||
HX-40 | 4600 | 40 | 18000- | 35 | 392-158 | 450 | 1150년 | 455 | 205 |
25000 | 489-201 | ||||||||
HX-50 | 5200 | 50 | 25000- | 35 | 436-184 | 500 | 1300년 | 504 | 224 |
31500 | 547-223 | ||||||||
HX-60 | 5500 | 60 | 40000- | 35 | 547-223 | 550 | 1350년 | 900 | 252 |
담당자: sales